4回京都6日 6R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 40.4 F 5.3
 2.  2.7 A 1.2
 3.  6.4 B 1.5
 4.  178 N20.5
 5.  146 L16.8
 6.  162 M18.7
 7. 43.8 H 5.7
 8.  7.8 C 1.7
 9. 28.6 E 3.9
10.  110 J12.9
11. 90.3 I10.7
12.  120 K14.0
13.  2.0 @ 1.2
14. 19.0 D 2.9
15. 43.1 G 5.6

戻る