集計期間:2008/04/05~2008/04/06
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 480 | |||||||
2 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 480 | |||||||
3 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 480 | |||||||
4 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 480 | |||||||
5 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 480 | |||||||
6 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 480 | |||||||
7 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 480 | |||||||
8 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 650 | |||||||
9 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 650 | |||||||
10 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 650 | |||||||
11 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 650 | |||||||
12 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 650 | |||||||
13 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 650 | |||||||
14 | 4月5日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 650 | |||||||
15 | 4月5日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1450 | |||||||
16 | 4月5日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | △◎ | 馬連 | 1450 | |||||||
17 | 4月5日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 1450 | |||||||
18 | 4月5日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1450 | |||||||
19 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 680 | |||||||
20 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 680 | |||||||
21 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 680 | |||||||
22 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 680 | |||||||
23 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 680 | |||||||
24 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 680 | |||||||
25 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 680 | |||||||
26 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ○注 | 馬連 | 680 | |||||||
27 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 680 | |||||||
28 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 970 | |||||||
29 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 970 | |||||||
30 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 970 | |||||||
31 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 970 | |||||||
32 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 970 | |||||||
33 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 970 | |||||||
34 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 970 | |||||||
35 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 970 | |||||||
36 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 1030 | |||||||
37 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連複 | 1030 | |||||||
38 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲○ | 3連複 | 1030 | |||||||
39 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲○ | 3連複 | 1030 | |||||||
40 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連複 | 1030 | |||||||
41 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲注 | 3連複 | 1030 | |||||||
42 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 1030 | |||||||
43 | 4月5日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注○ | 3連複 | 1030 | |||||||
44 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 740 | |||||||
45 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 740 | |||||||
46 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 740 | |||||||
47 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 740 | |||||||
48 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 740 | |||||||
49 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 740 | |||||||
50 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 740 | |||||||
51 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1200 | |||||||
52 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1200 | |||||||
53 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1200 | |||||||
54 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1200 | |||||||
55 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1200 | |||||||
56 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 1200 | |||||||
57 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 1170 | |||||||
58 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲注 | 3連複 | 1170 | |||||||
59 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲注 | 3連複 | 1170 | |||||||
60 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 1170 | |||||||
61 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲注 | 3連複 | 1170 | |||||||
62 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連複 | 1170 | |||||||
63 | 4月5日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎▲ | 3連複 | 1170 | |||||||
64 | 4月5日 | 中山5R | 3歳未勝利 | パドック | ▲○ | 馬連 | 2330 | |||||||
65 | 4月5日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 2330 | |||||||
66 | 4月5日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 3700 | |||||||
67 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
68 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
69 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 680 | |||||||
70 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 680 | |||||||
71 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | 注◎ | 馬連 | 680 | |||||||
72 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 680 | |||||||
73 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 680 | |||||||
74 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 展開 | 注◎ | 馬連 | 680 | |||||||
75 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 2790 | |||||||
76 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | △◎▲ | 3連複 | 1340 | |||||||
77 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ▲◎注 | 3連複 | 1340 | |||||||
78 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎△ | 3連複 | 1340 | |||||||
79 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | 注◎▲ | 3連複 | 1340 | |||||||
80 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | 注◎▲ | 3連複 | 1340 | |||||||
81 | 4月5日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | 注◎○ | 3連複 | 1340 | |||||||
82 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 3530 | |||||||
83 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 万券 | ◎注 | 馬連 | 3530 | |||||||
84 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 3530 | |||||||
85 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | 注○ | 馬連 | 3530 | |||||||
86 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 3530 | |||||||
87 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 万券 | ◎注 | 馬単 | 8470 | |||||||
88 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | IDM | △○◎ | 3連複 | 1120 | |||||||
89 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 騎手 | △○◎ | 3連複 | 1120 | |||||||
90 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | △○◎ | 3連複 | 1120 | |||||||
91 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | パドック | ▲◎注 | 3連複 | 1120 | |||||||
92 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | 注○◎ | 3連複 | 1120 | |||||||
93 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | 注○◎ | 3連複 | 1120 | |||||||
94 | 4月5日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 情報 | 注◎○ | 3連複 | 1120 | |||||||
95 | 4月5日 | 中山9R | 山吹賞 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 780 | |||||||
96 | 4月5日 | 中山9R | 山吹賞 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 780 | |||||||
97 | 4月5日 | 中山9R | 山吹賞 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 780 | |||||||
98 | 4月5日 | 中山9R | 山吹賞 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 780 | |||||||
99 | 4月5日 | 中山9R | 山吹賞 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 780 | |||||||
100 | 4月5日 | 中山9R | 山吹賞 | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 1830 | |||||||
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |