集計期間:2010/05/22~2010/05/23
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 5月22日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 1170 | |||||||
2 | 5月22日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1170 | |||||||
3 | 5月22日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1170 | |||||||
4 | 5月22日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2900 | |||||||
5 | 5月22日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連複 | 10260 | |||||||
6 | 5月22日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連単 | 53100 | |||||||
7 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1110 | |||||||
8 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 1110 | |||||||
9 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | IDM | ○▲ | 馬連 | 1110 | |||||||
10 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 1110 | |||||||
11 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1110 | |||||||
12 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1110 | |||||||
13 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 1110 | |||||||
14 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2270 | |||||||
15 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○◎ | 3連複 | 660 | |||||||
16 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎○ | 3連複 | 660 | |||||||
17 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲注○ | 3連複 | 660 | |||||||
18 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | IDM | ○▲◎ | 3連複 | 660 | |||||||
19 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連複 | 660 | |||||||
20 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲◎ | 3連複 | 660 | |||||||
21 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連複 | 660 | |||||||
22 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎▲ | 3連複 | 660 | |||||||
23 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○◎ | 3連単 | 6030 | |||||||
24 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎○ | 3連単 | 6030 | |||||||
25 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | IDM | ○▲◎ | 3連単 | 6030 | |||||||
26 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連単 | 6030 | |||||||
27 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲◎ | 3連単 | 6030 | |||||||
28 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連単 | 6030 | |||||||
29 | 5月22日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎▲ | 3連単 | 6030 | |||||||
30 | 5月22日 | 新潟6R | 4歳上500万下 | 万券 | ○◎ | 馬連 | 3110 | |||||||
31 | 5月22日 | 新潟6R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 3110 | |||||||
32 | 5月22日 | 新潟6R | 4歳上500万下 | 万券 | ○◎ | 馬単 | 4730 | |||||||
33 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | IDM | ▲○ | 馬連 | 430 | |||||||
34 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 430 | |||||||
35 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 430 | |||||||
36 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 430 | |||||||
37 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 430 | |||||||
38 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
39 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
40 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 740 | |||||||
41 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 740 | |||||||
42 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | パドック | ▲◎△ | 3連複 | 650 | |||||||
43 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | IDM | ▲○◎ | 3連複 | 650 | |||||||
44 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 情報 | ▲○◎ | 3連複 | 650 | |||||||
45 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連複 | 650 | |||||||
46 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎○ | 3連複 | 650 | |||||||
47 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 展開 | ▲注○ | 3連複 | 650 | |||||||
48 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎○▲ | 3連複 | 650 | |||||||
49 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 650 | |||||||
50 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | パドック | ▲◎△ | 3連単 | 1990 | |||||||
51 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | IDM | ▲○◎ | 3連単 | 1990 | |||||||
52 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 情報 | ▲○◎ | 3連単 | 1990 | |||||||
53 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連単 | 1990 | |||||||
54 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎○ | 3連単 | 1990 | |||||||
55 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎○▲ | 3連単 | 1990 | |||||||
56 | 5月22日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連単 | 1990 | |||||||
57 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1110 | |||||||
58 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | パドック | ◎注 | 馬連 | 1110 | |||||||
59 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 1110 | |||||||
60 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1480 | |||||||
61 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | パドック | ◎注 | 馬単 | 1480 | |||||||
62 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 1480 | |||||||
63 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 3070 | |||||||
64 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 情報 | ◎注○ | 3連複 | 3070 | |||||||
65 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 10170 | |||||||
66 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | パドック | ◎注△ | 3連単 | 10170 | |||||||
67 | 5月22日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 情報 | ◎注○ | 3連単 | 10170 | |||||||
68 | 5月22日 | 新潟10R | 早苗賞 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 5870 | |||||||
69 | 5月22日 | 新潟10R | 早苗賞 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 12940 | |||||||
70 | 5月22日 | 新潟10R | 早苗賞 | 展開 | ◎▲△ | 3連複 | 6030 | |||||||
71 | 5月22日 | 新潟10R | 早苗賞 | IDM | 注▲○ | 3連複 | 6030 | |||||||
72 | 5月22日 | 新潟10R | 早苗賞 | 直前総合 | 注▲○ | 3連複 | 6030 | |||||||
73 | 5月22日 | 新潟10R | 早苗賞 | 展開 | ◎▲△ | 3連単 | 81030 | |||||||
74 | 5月22日 | 新潟11R | 赤倉特別 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 3090 | |||||||
75 | 5月22日 | 新潟11R | 赤倉特別 | 万券 | ○注 | 馬連 | 3090 | |||||||
76 | 5月22日 | 新潟11R | 赤倉特別 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 6690 | |||||||
77 | 5月22日 | 新潟11R | 赤倉特別 | 展開 | ◎△△ | 3連単 | 42490 | |||||||
78 | 5月22日 | 新潟12R | 飛翔特別 | 騎手 | ○△◎ | 3連複 | 6010 | |||||||
79 | 5月22日 | 新潟12R | 飛翔特別 | 騎手 | ○△◎ | 3連単 | 45780 | |||||||
80 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 1190 | |||||||
81 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 1190 | |||||||
82 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1190 | |||||||
83 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 1190 | |||||||
84 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 1190 | |||||||
85 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 2060 | |||||||
86 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 2060 | |||||||
87 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2060 | |||||||
88 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連複 | 2200 | |||||||
89 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲注 | 3連複 | 2200 | |||||||
90 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連複 | 2200 | |||||||
91 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 2200 | |||||||
92 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 10620 | |||||||
93 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲注 | 3連単 | 10620 | |||||||
94 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連単 | 10620 | |||||||
95 | 5月22日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連単 | 10620 | |||||||
96 | 5月22日 | 東京3R | 3歳未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 570 | |||||||
97 | 5月22日 | 東京3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 570 | |||||||
98 | 5月22日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 570 | |||||||
99 | 5月22日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 570 | |||||||
100 | 5月22日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 570 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |