集計期間:2014/05/24~2014/05/25
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 530 | |||||||
2 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 530 | |||||||
3 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 530 | |||||||
4 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 530 | |||||||
5 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 530 | |||||||
6 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 530 | |||||||
7 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 530 | |||||||
8 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1140 | |||||||
9 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1140 | |||||||
10 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 1140 | |||||||
11 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1140 | |||||||
12 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1140 | |||||||
13 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連複 | 1410 | |||||||
14 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連単 | 6150 | |||||||
15 | 5月24日 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△注 | 3連単 | 6150 | |||||||
16 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 580 | |||||||
17 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 580 | |||||||
18 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 580 | |||||||
19 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 580 | |||||||
20 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 580 | |||||||
21 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎注 | 馬連 | 580 | |||||||
22 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 920 | |||||||
23 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 920 | |||||||
24 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 920 | |||||||
25 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 920 | |||||||
26 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 920 | |||||||
27 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎注 | 馬単 | 920 | |||||||
28 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲注 | 3連複 | 1900 | |||||||
29 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注○ | 3連複 | 1900 | |||||||
30 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲注 | 3連単 | 6290 | |||||||
31 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△注 | 3連単 | 6290 | |||||||
32 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△注 | 3連単 | 6290 | |||||||
33 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△注 | 3連単 | 6290 | |||||||
34 | 5月24日 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注○ | 3連単 | 6290 | |||||||
35 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 2010 | |||||||
36 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 2010 | |||||||
37 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 2010 | |||||||
38 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 2010 | |||||||
39 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 2010 | |||||||
40 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 3230 | |||||||
41 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 3230 | |||||||
42 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 3230 | |||||||
43 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3230 | |||||||
44 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連複 | 5760 | |||||||
45 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連単 | 24120 | |||||||
46 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | IDM | ◎△△ | 3連単 | 24120 | |||||||
47 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ◎△△ | 3連単 | 24120 | |||||||
48 | 5月24日 | 新潟4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ◎△△ | 3連単 | 24120 | |||||||
49 | 5月24日 | 新潟5R | 3歳未勝利 | パドック | ☆◎ | 馬連 | 1540 | |||||||
50 | 5月24日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | パドック | ▲○ | 馬連 | 1290 | |||||||
51 | 5月24日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 情報 | △◎ | 馬連 | 1290 | |||||||
52 | 5月24日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1290 | |||||||
53 | 5月24日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | 注○ | 馬連 | 1290 | |||||||
54 | 5月24日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 展開 | 注○ | 馬連 | 1290 | |||||||
55 | 5月24日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1290 | |||||||
56 | 5月24日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 5200 | |||||||
57 | 5月24日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 5200 | |||||||
58 | 5月24日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 9860 | |||||||
59 | 5月24日 | 新潟8R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 9860 | |||||||
60 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 510 | |||||||
61 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | IDM | △◎ | 馬連 | 510 | |||||||
62 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 510 | |||||||
63 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 展開 | △◎ | 馬連 | 510 | |||||||
64 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 510 | |||||||
65 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 510 | |||||||
66 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | パドック | ◎○ | 馬連 | 510 | |||||||
67 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 510 | |||||||
68 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1580 | |||||||
69 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 1580 | |||||||
70 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | パドック | ◎○ | 馬単 | 1580 | |||||||
71 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | IDM | △◎▲ | 3連複 | 1160 | |||||||
72 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 展開 | △◎▲ | 3連複 | 1160 | |||||||
73 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 時系列オッズ | ▲◎注 | 3連複 | 1160 | |||||||
74 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 騎手 | ○◎注 | 3連複 | 1160 | |||||||
75 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 時系列オッズ | ▲◎注 | 3連単 | 9240 | |||||||
76 | 5月24日 | 新潟10R | 早苗賞 | 騎手 | ○◎注 | 3連単 | 9240 | |||||||
77 | 5月24日 | 新潟12R | 三条特別 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 3090 | |||||||
78 | 5月24日 | 新潟12R | 三条特別 | IDM | ◎△ | 馬連 | 3090 | |||||||
79 | 5月24日 | 新潟12R | 三条特別 | パドック | ◎○ | 馬連 | 3090 | |||||||
80 | 5月24日 | 新潟12R | 三条特別 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 3090 | |||||||
81 | 5月24日 | 新潟12R | 三条特別 | IDM | ◎△ | 馬単 | 5610 | |||||||
82 | 5月24日 | 新潟12R | 三条特別 | パドック | ◎○ | 馬単 | 5610 | |||||||
83 | 5月24日 | 新潟12R | 三条特別 | IDM | ◎△△ | 3連単 | 44280 | |||||||
84 | 5月24日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 24670 | |||||||
85 | 5月24日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 24670 | |||||||
86 | 5月24日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 24520 | |||||||
87 | 5月24日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 24520 | |||||||
88 | 5月24日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲○ | 馬連 | 3830 | |||||||
89 | 5月24日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 3830 | |||||||
90 | 5月24日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 7570 | |||||||
91 | 5月24日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 展開 | △▲◎ | 3連複 | 3510 | |||||||
92 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 830 | |||||||
93 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 830 | |||||||
94 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 830 | |||||||
95 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 830 | |||||||
96 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 830 | |||||||
97 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 830 | |||||||
98 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 830 | |||||||
99 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | 展開 | ○注 | 馬連 | 830 | |||||||
100 | 5月24日 | 東京4R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1340 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |