集計期間:2014/11/29~2014/11/30
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 2140 | |||||||
2 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 2140 | |||||||
3 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 2140 | |||||||
4 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 2140 | |||||||
5 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | パドック | 注◎ | 馬連 | 2140 | |||||||
6 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | △◎▲ | 3連複 | 2990 | |||||||
7 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎▲ | 3連複 | 2990 | |||||||
8 | 11月29日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎▲ | 3連複 | 2990 | |||||||
9 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | パドック | △◎ | 馬連 | 420 | |||||||
10 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 420 | |||||||
11 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 420 | |||||||
12 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 420 | |||||||
13 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 420 | |||||||
14 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 420 | |||||||
15 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
16 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
17 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
18 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 810 | |||||||
19 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬単 | 810 | |||||||
20 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 810 | |||||||
21 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 810 | |||||||
22 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 810 | |||||||
23 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 810 | |||||||
24 | 11月29日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 810 | |||||||
25 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1000 | |||||||
26 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1000 | |||||||
27 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1000 | |||||||
28 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 1000 | |||||||
29 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | IDM | ○注 | 馬連 | 1000 | |||||||
30 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1000 | |||||||
31 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1640 | |||||||
32 | 11月29日 | 東京4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1640 | |||||||
33 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
34 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
35 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
36 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
37 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
38 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬連 | 490 | |||||||
39 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 490 | |||||||
40 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 490 | |||||||
41 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 660 | |||||||
42 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 660 | |||||||
43 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 660 | |||||||
44 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 660 | |||||||
45 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 660 | |||||||
46 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬単 | 660 | |||||||
47 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 660 | |||||||
48 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 660 | |||||||
49 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ◎▲△ | 3連複 | 2300 | |||||||
50 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎▲△ | 3連複 | 2300 | |||||||
51 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 2300 | |||||||
52 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 2300 | |||||||
53 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 2300 | |||||||
54 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○△ | 3連複 | 2300 | |||||||
55 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ◎▲△ | 3連単 | 5090 | |||||||
56 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎▲△ | 3連単 | 5090 | |||||||
57 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 5090 | |||||||
58 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連単 | 5090 | |||||||
59 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連単 | 5090 | |||||||
60 | 11月29日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○△ | 3連単 | 5090 | |||||||
61 | 11月29日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 万券 | ○◎ | 馬連 | 10410 | |||||||
62 | 11月29日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 万券 | ○◎ | 馬単 | 19400 | |||||||
63 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 640 | |||||||
64 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 640 | |||||||
65 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 640 | |||||||
66 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 情報 | △◎ | 馬連 | 640 | |||||||
67 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 640 | |||||||
68 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 640 | |||||||
69 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 640 | |||||||
70 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 640 | |||||||
71 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1380 | |||||||
72 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1380 | |||||||
73 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1380 | |||||||
74 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 1380 | |||||||
75 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 1330 | |||||||
76 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎○ | 3連複 | 1330 | |||||||
77 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | パドック | ▲◎○ | 3連複 | 1330 | |||||||
78 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連複 | 1330 | |||||||
79 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 1330 | |||||||
80 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 1330 | |||||||
81 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎注 | 3連複 | 1330 | |||||||
82 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 6180 | |||||||
83 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎○ | 3連単 | 6180 | |||||||
84 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | パドック | ▲◎○ | 3連単 | 6180 | |||||||
85 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連単 | 6180 | |||||||
86 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 6180 | |||||||
87 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連単 | 6180 | |||||||
88 | 11月29日 | 東京8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎注 | 3連単 | 6180 | |||||||
89 | 11月29日 | 東京9R | エクセレントJT | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 5890 | |||||||
90 | 11月29日 | 東京9R | エクセレントJT | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 7700 | |||||||
91 | 11月29日 | 東京9R | エクセレントJT | 展開 | ◎▲△ | 3連複 | 23570 | |||||||
92 | 11月29日 | 東京9R | エクセレントJT | 展開 | ◎▲△ | 3連単 | 92300 | |||||||
93 | 11月29日 | 東京12R | 3歳上1000万下 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 12100 | |||||||
94 | 11月29日 | 東京12R | 3歳上1000万下 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 17910 | |||||||
95 | 11月29日 | 京都1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 2450 | |||||||
96 | 11月29日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 2450 | |||||||
97 | 11月29日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 2450 | |||||||
98 | 11月29日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 2450 | |||||||
99 | 11月29日 | 京都1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 3080 | |||||||
100 | 11月29日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 3080 | |||||||
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |