集計期間:2015/01/17~2015/01/18
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 950 | |||||||
2 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 950 | |||||||
3 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 950 | |||||||
4 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | 注○ | 馬連 | 950 | |||||||
5 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲△◎ | 3連複 | 2730 | |||||||
6 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 2730 | |||||||
7 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲△◎ | 3連単 | 11760 | |||||||
8 | 1月17日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 11760 | |||||||
9 | 1月17日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 2110 | |||||||
10 | 1月17日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 2110 | |||||||
11 | 1月17日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 2110 | |||||||
12 | 1月17日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 5240 | |||||||
13 | 1月17日 | 中山4R | 3歳新馬 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 2330 | |||||||
14 | 1月17日 | 中山4R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 2330 | |||||||
15 | 1月17日 | 中山4R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 5000 | |||||||
16 | 1月17日 | 中山4R | 3歳新馬 | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 2760 | |||||||
17 | 1月17日 | 中山4R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 2760 | |||||||
18 | 1月17日 | 中山4R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連単 | 23150 | |||||||
19 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 530 | |||||||
20 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 530 | |||||||
21 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 530 | |||||||
22 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 530 | |||||||
23 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 530 | |||||||
24 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 530 | |||||||
25 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 530 | |||||||
26 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 530 | |||||||
27 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 750 | |||||||
28 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 750 | |||||||
29 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 750 | |||||||
30 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 750 | |||||||
31 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 750 | |||||||
32 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 750 | |||||||
33 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 750 | |||||||
34 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 750 | |||||||
35 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 1060 | |||||||
36 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲○ | 3連複 | 1060 | |||||||
37 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○注 | 3連複 | 1060 | |||||||
38 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 1060 | |||||||
39 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○注 | 3連複 | 1060 | |||||||
40 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○注 | 3連複 | 1060 | |||||||
41 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○注 | 3連複 | 1060 | |||||||
42 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連単 | 2450 | |||||||
43 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲○ | 3連単 | 2450 | |||||||
44 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○注 | 3連単 | 2450 | |||||||
45 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 2450 | |||||||
46 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○注 | 3連単 | 2450 | |||||||
47 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○注 | 3連単 | 2450 | |||||||
48 | 1月17日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○注 | 3連単 | 2450 | |||||||
49 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1810 | |||||||
50 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1810 | |||||||
51 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1810 | |||||||
52 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 3320 | |||||||
53 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3320 | |||||||
54 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 2910 | |||||||
55 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 2910 | |||||||
56 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | パドック | 注▲◎ | 3連複 | 2910 | |||||||
57 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 14500 | |||||||
58 | 1月17日 | 中山6R | 3歳新馬 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 14500 | |||||||
59 | 1月17日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 情報 | 注○ | 馬連 | 2510 | |||||||
60 | 1月17日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 9310 | |||||||
61 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 960 | |||||||
62 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | パドック | ○◎ | 馬連 | 960 | |||||||
63 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 960 | |||||||
64 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 960 | |||||||
65 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 960 | |||||||
66 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 展開 | ○注 | 馬連 | 960 | |||||||
67 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | IDM | ◎注 | 馬連 | 960 | |||||||
68 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 960 | |||||||
69 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1610 | |||||||
70 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1610 | |||||||
71 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1610 | |||||||
72 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1610 | |||||||
73 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1610 | |||||||
74 | 1月17日 | 中山9R | 菜の花賞 | IDM | ◎注 | 馬単 | 1610 | |||||||
75 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 970 | |||||||
76 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | IDM | ◎△ | 馬連 | 970 | |||||||
77 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
78 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
79 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
80 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 情報 | ○注 | 馬連 | 970 | |||||||
81 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1780 | |||||||
82 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | IDM | ◎△ | 馬単 | 1780 | |||||||
83 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1780 | |||||||
84 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1780 | |||||||
85 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1780 | |||||||
86 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 2570 | |||||||
87 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 騎手 | ◎○△ | 3連複 | 2570 | |||||||
88 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 直前総合 | ◎○注 | 3連複 | 2570 | |||||||
89 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連単 | 10570 | |||||||
90 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 騎手 | ◎○△ | 3連単 | 10570 | |||||||
91 | 1月17日 | 中山10R | 初春ステークス | 直前総合 | ◎○注 | 3連単 | 10570 | |||||||
92 | 1月17日 | 中山11R | ニューイヤーS | 展開 | ▲△◎ | 3連複 | 10720 | |||||||
93 | 1月17日 | 中山11R | ニューイヤーS | 展開 | ▲△◎ | 3連単 | 94020 | |||||||
94 | 1月17日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 1950 | |||||||
95 | 1月17日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1950 | |||||||
96 | 1月17日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1950 | |||||||
97 | 1月17日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 3430 | |||||||
98 | 1月17日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○注 | 3連複 | 4120 | |||||||
99 | 1月17日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 1470 | |||||||
100 | 1月17日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 1470 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |