集計期間:2015/03/28~2015/03/29
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 3月28日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 2830 | |||||||
2 | 3月28日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎○ | 馬連 | 2830 | |||||||
3 | 3月28日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 2830 | |||||||
4 | 3月28日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎○ | 馬単 | 5540 | |||||||
5 | 3月28日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎○△ | 3連複 | 153190 | |||||||
6 | 3月28日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎○△ | 3連単 | 710280 | |||||||
7 | 3月28日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | ▲○ | 馬連 | 1330 | |||||||
8 | 3月28日 | 中山2R | 3歳未勝利 | パドック | ▲○ | 馬連 | 1330 | |||||||
9 | 3月28日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 1330 | |||||||
10 | 3月28日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 1330 | |||||||
11 | 3月28日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 1330 | |||||||
12 | 3月28日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1330 | |||||||
13 | 3月28日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 1330 | |||||||
14 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 530 | |||||||
15 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 530 | |||||||
16 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 530 | |||||||
17 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 530 | |||||||
18 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 530 | |||||||
19 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 530 | |||||||
20 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 530 | |||||||
21 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 530 | |||||||
22 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 960 | |||||||
23 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 960 | |||||||
24 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲△◎ | 3連複 | 430 | |||||||
25 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連複 | 430 | |||||||
26 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○◎ | 3連複 | 430 | |||||||
27 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎○ | 3連複 | 430 | |||||||
28 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ○▲◎ | 3連複 | 430 | |||||||
29 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲◎ | 3連複 | 430 | |||||||
30 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連複 | 430 | |||||||
31 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 430 | |||||||
32 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注○ | 3連複 | 430 | |||||||
33 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲△◎ | 3連単 | 2320 | |||||||
34 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連単 | 2320 | |||||||
35 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○◎ | 3連単 | 2320 | |||||||
36 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎○ | 3連単 | 2320 | |||||||
37 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ○▲◎ | 3連単 | 2320 | |||||||
38 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲◎ | 3連単 | 2320 | |||||||
39 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連単 | 2320 | |||||||
40 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連単 | 2320 | |||||||
41 | 3月28日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注○ | 3連単 | 2320 | |||||||
42 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 490 | |||||||
43 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 490 | |||||||
44 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 490 | |||||||
45 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | IDM | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
46 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
47 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
48 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
49 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 490 | |||||||
50 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 展開 | 注◎ | 馬連 | 490 | |||||||
51 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | IDM | ○◎ | 馬単 | 1880 | |||||||
52 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1880 | |||||||
53 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1880 | |||||||
54 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1880 | |||||||
55 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1880 | |||||||
56 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | パドック | ▲◎△ | 3連複 | 3410 | |||||||
57 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 3410 | |||||||
58 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 3410 | |||||||
59 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | IDM | ○◎注 | 3連複 | 3410 | |||||||
60 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | パドック | ▲◎△ | 3連単 | 16690 | |||||||
61 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 16690 | |||||||
62 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 16690 | |||||||
63 | 3月28日 | 中山5R | 3歳500万下 | IDM | ○◎注 | 3連単 | 16690 | |||||||
64 | 3月28日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 2450 | |||||||
65 | 3月28日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 2450 | |||||||
66 | 3月28日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | 注◎▲ | 3連複 | 1840 | |||||||
67 | 3月28日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 2740 | |||||||
68 | 3月28日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 2740 | |||||||
69 | 3月28日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 万券 | 注○ | 馬連 | 2740 | |||||||
70 | 3月28日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連複 | 1870 | |||||||
71 | 3月28日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連複 | 1870 | |||||||
72 | 3月28日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連単 | 17230 | |||||||
73 | 3月28日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連単 | 17230 | |||||||
74 | 3月28日 | 中山9R | ミモザ賞 | パドック | ◎△ | 馬連 | 2370 | |||||||
75 | 3月28日 | 中山9R | ミモザ賞 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 2370 | |||||||
76 | 3月28日 | 中山9R | ミモザ賞 | パドック | ◎△ | 馬単 | 4800 | |||||||
77 | 3月28日 | 中山10R | 春風ステークス | 万券 | ◎△ | 馬連 | 4460 | |||||||
78 | 3月28日 | 中山10R | 春風ステークス | 万券 | ◎△ | 馬単 | 9130 | |||||||
79 | 3月28日 | 中山10R | 春風ステークス | 万券 | ◎△▲ | 3連複 | 33020 | |||||||
80 | 3月28日 | 中山10R | 春風ステークス | 万券 | ◎△▲ | 3連単 | 186270 | |||||||
81 | 3月28日 | 中山11R | 日経賞・G2 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 2190 | |||||||
82 | 3月28日 | 中山11R | 日経賞・G2 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 2190 | |||||||
83 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 850 | |||||||
84 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | IDM | △◎ | 馬連 | 850 | |||||||
85 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 850 | |||||||
86 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 850 | |||||||
87 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 850 | |||||||
88 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 850 | |||||||
89 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 850 | |||||||
90 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | パドック | ▲△◎ | 3連複 | 1040 | |||||||
91 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | IDM | △◎▲ | 3連複 | 1040 | |||||||
92 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 騎手 | ▲◎○ | 3連複 | 1040 | |||||||
93 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 時系列オッズ | △◎○ | 3連複 | 1040 | |||||||
94 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 前日総合 | 注◎▲ | 3連複 | 1040 | |||||||
95 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 情報 | 注◎○ | 3連複 | 1040 | |||||||
96 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 直前総合 | 注◎○ | 3連複 | 1040 | |||||||
97 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | パドック | ▲△◎ | 3連単 | 7620 | |||||||
98 | 3月28日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 騎手 | ▲◎○ | 3連単 | 7620 | |||||||
99 | 3月28日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1830 | |||||||
100 | 3月28日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 1830 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |