集計期間:2016/07/16~2016/07/17
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 7月16日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 790 | |||||||
2 | 7月16日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 790 | |||||||
3 | 7月16日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ○▲ | 馬連 | 790 | |||||||
4 | 7月16日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 790 | |||||||
5 | 7月16日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 790 | |||||||
6 | 7月16日 | 函館1R | 2歳未勝利 | パドック | ▲注○ | 3連複 | 2720 | |||||||
7 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 440 | |||||||
8 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 440 | |||||||
9 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 440 | |||||||
10 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 440 | |||||||
11 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 440 | |||||||
12 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 440 | |||||||
13 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 440 | |||||||
14 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 440 | |||||||
15 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 610 | |||||||
16 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 610 | |||||||
17 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 610 | |||||||
18 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 610 | |||||||
19 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 610 | |||||||
20 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 610 | |||||||
21 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 610 | |||||||
22 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 610 | |||||||
23 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連複 | 660 | |||||||
24 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎注 | 3連複 | 660 | |||||||
25 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○注 | 3連複 | 660 | |||||||
26 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 660 | |||||||
27 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○注 | 3連複 | 660 | |||||||
28 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注▲ | 3連複 | 660 | |||||||
29 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連単 | 2090 | |||||||
30 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△注 | 3連単 | 2090 | |||||||
31 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎注 | 3連単 | 2090 | |||||||
32 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○注 | 3連単 | 2090 | |||||||
33 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 2090 | |||||||
34 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○注 | 3連単 | 2090 | |||||||
35 | 7月16日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注▲ | 3連単 | 2090 | |||||||
36 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 730 | |||||||
37 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 730 | |||||||
38 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 730 | |||||||
39 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 730 | |||||||
40 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 730 | |||||||
41 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 2900 | |||||||
42 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 4200 | |||||||
43 | 7月16日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 41690 | |||||||
44 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1350 | |||||||
45 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1350 | |||||||
46 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1350 | |||||||
47 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 万券 | 注○ | 馬連 | 1350 | |||||||
48 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 2160 | |||||||
49 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2160 | |||||||
50 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 2160 | |||||||
51 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△注 | 3連単 | 11460 | |||||||
52 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△注 | 3連単 | 11460 | |||||||
53 | 7月16日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎注△ | 3連単 | 11460 | |||||||
54 | 7月16日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1870 | |||||||
55 | 7月16日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 2580 | |||||||
56 | 7月16日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注▲ | 3連複 | 4250 | |||||||
57 | 7月16日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注▲ | 3連単 | 17280 | |||||||
58 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1870 | |||||||
59 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | パドック | ○注 | 馬連 | 1870 | |||||||
60 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 1870 | |||||||
61 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | IDM | 注◎ | 馬連 | 1870 | |||||||
62 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2980 | |||||||
63 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ▲注○ | 3連複 | 2280 | |||||||
64 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 2280 | |||||||
65 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | IDM | 注◎▲ | 3連複 | 2280 | |||||||
66 | 7月16日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△▲ | 3連単 | 11010 | |||||||
67 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ○▲ | 馬連 | 600 | |||||||
68 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 600 | |||||||
69 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | 注○ | 馬連 | 600 | |||||||
70 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | 注○ | 馬連 | 600 | |||||||
71 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 600 | |||||||
72 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 600 | |||||||
73 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 600 | |||||||
74 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 600 | |||||||
75 | 7月16日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 1450 | |||||||
76 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 920 | |||||||
77 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 920 | |||||||
78 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 920 | |||||||
79 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | パドック | ◎注 | 馬連 | 920 | |||||||
80 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 920 | |||||||
81 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 920 | |||||||
82 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 920 | |||||||
83 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1550 | |||||||
84 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1550 | |||||||
85 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | パドック | ◎注 | 馬単 | 1550 | |||||||
86 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1550 | |||||||
87 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 1550 | |||||||
88 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 1550 | |||||||
89 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 情報 | ◎▲△ | 3連複 | 1610 | |||||||
90 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連複 | 1610 | |||||||
91 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 騎手 | ◎注▲ | 3連複 | 1610 | |||||||
92 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 直前総合 | ◎注▲ | 3連複 | 1610 | |||||||
93 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 展開 | ◎注▲ | 3連複 | 1610 | |||||||
94 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 情報 | ◎▲△ | 3連単 | 6920 | |||||||
95 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連単 | 6920 | |||||||
96 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 騎手 | ◎注▲ | 3連単 | 6920 | |||||||
97 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 直前総合 | ◎注▲ | 3連単 | 6920 | |||||||
98 | 7月16日 | 函館10R | 湯浜特別 | 展開 | ◎注▲ | 3連単 | 6920 | |||||||
99 | 7月16日 | 函館12R | 臥牛山特別 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 770 | |||||||
100 | 7月16日 | 函館12R | 臥牛山特別 | IDM | ◎注 | 馬連 | 770 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |