集計期間:2016/12/17~2016/12/18
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 12月17日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 2810 | |||||||
2 | 12月17日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 4400 | |||||||
3 | 12月17日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注△ | 3連単 | 19510 | |||||||
4 | 12月17日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 17920 | |||||||
5 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 460 | |||||||
6 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 460 | |||||||
7 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
8 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
9 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
10 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
11 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | パドック | 注◎ | 馬連 | 460 | |||||||
12 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 980 | |||||||
13 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 980 | |||||||
14 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 980 | |||||||
15 | 12月17日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 980 | |||||||
16 | 12月17日 | 中山6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 800 | |||||||
17 | 12月17日 | 中山6R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 800 | |||||||
18 | 12月17日 | 中山6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 800 | |||||||
19 | 12月17日 | 中山6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1650 | |||||||
20 | 12月17日 | 中山6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 2130 | |||||||
21 | 12月17日 | 中山6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 9280 | |||||||
22 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 3130 | |||||||
23 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | IDM | △◎ | 馬連 | 3130 | |||||||
24 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 3130 | |||||||
25 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 3130 | |||||||
26 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | パドック | △▲◎ | 3連複 | 3800 | |||||||
27 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | 展開 | ▲◎△ | 3連複 | 3800 | |||||||
28 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 3800 | |||||||
29 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | 直前総合 | △◎○ | 3連複 | 3800 | |||||||
30 | 12月17日 | 中山8R | 3歳上1000万下 | 展開 | ▲◎△ | 3連単 | 31160 | |||||||
31 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | IDM | ○注 | 馬連 | 850 | |||||||
32 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 850 | |||||||
33 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 850 | |||||||
34 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 850 | |||||||
35 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 850 | |||||||
36 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 850 | |||||||
37 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
38 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
39 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
40 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
41 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
42 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 騎手 | ◎注△ | 3連単 | 7160 | |||||||
43 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 時系列オッズ | ◎注△ | 3連単 | 7160 | |||||||
44 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 情報 | ◎注△ | 3連単 | 7160 | |||||||
45 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 前日総合 | ◎注△ | 3連単 | 7160 | |||||||
46 | 12月17日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 直前総合 | ◎注△ | 3連単 | 7160 | |||||||
47 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | IDM | ◎▲ | 馬連 | 640 | |||||||
48 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 640 | |||||||
49 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 640 | |||||||
50 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | パドック | ◎○ | 馬連 | 640 | |||||||
51 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 640 | |||||||
52 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 640 | |||||||
53 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 情報 | ○注 | 馬連 | 640 | |||||||
54 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1230 | |||||||
55 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1230 | |||||||
56 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1230 | |||||||
57 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | パドック | ◎○ | 馬単 | 1230 | |||||||
58 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1230 | |||||||
59 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1230 | |||||||
60 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | IDM | ◎▲△ | 3連複 | 1700 | |||||||
61 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 1700 | |||||||
62 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 1700 | |||||||
63 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 1700 | |||||||
64 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | IDM | ◎▲△ | 3連単 | 6720 | |||||||
65 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 6720 | |||||||
66 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連単 | 6720 | |||||||
67 | 12月17日 | 中山10R | 仲冬ステークス | 直前総合 | ◎○△ | 3連単 | 6720 | |||||||
68 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1910 | |||||||
69 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1910 | |||||||
70 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | IDM | ○◎ | 馬連 | 1910 | |||||||
71 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 万券 | ○◎ | 馬連 | 1910 | |||||||
72 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1910 | |||||||
73 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2900 | |||||||
74 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2900 | |||||||
75 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | IDM | ○◎ | 馬単 | 2900 | |||||||
76 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 万券 | ○◎ | 馬単 | 2900 | |||||||
77 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 2900 | |||||||
78 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 4050 | |||||||
79 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 4050 | |||||||
80 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | IDM | ○◎△ | 3連複 | 4050 | |||||||
81 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 前日総合 | ◎注▲ | 3連複 | 4050 | |||||||
82 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 騎手 | ◎△▲ | 3連単 | 17140 | |||||||
83 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 17140 | |||||||
84 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | IDM | ○◎△ | 3連単 | 17140 | |||||||
85 | 12月17日 | 中山11R | ターコイズS | 前日総合 | ◎注▲ | 3連単 | 17140 | |||||||
86 | 12月17日 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 690 | |||||||
87 | 12月17日 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 690 | |||||||
88 | 12月17日 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 690 | |||||||
89 | 12月17日 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 690 | |||||||
90 | 12月17日 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 直前総合 | 注○ | 馬連 | 690 | |||||||
91 | 12月17日 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 690 | |||||||
92 | 12月17日 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 1470 | |||||||
93 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 1510 | |||||||
94 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1510 | |||||||
95 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 1510 | |||||||
96 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 1510 | |||||||
97 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1510 | |||||||
98 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 1510 | |||||||
99 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 3030 | |||||||
100 | 12月17日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注▲ | 3連複 | 5700 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |