集計期間:2017/01/21~2017/01/22
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ▲○ | 馬連 | 1140 | |||||||
2 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎▲ | 馬連 | 1140 | |||||||
3 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○注 | 馬連 | 1140 | |||||||
4 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1140 | |||||||
5 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | 注○ | 馬連 | 1140 | |||||||
6 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎▲ | 馬単 | 1830 | |||||||
7 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1830 | |||||||
8 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎▲△ | 3連複 | 71580 | |||||||
9 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎▲△ | 3連単 | 234500 | |||||||
10 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 1540 | |||||||
11 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1540 | |||||||
12 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 1540 | |||||||
13 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 万券 | ○注 | 馬連 | 1540 | |||||||
14 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | パドック | ☆◎ | 馬連 | 1540 | |||||||
15 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | 注○ | 馬連 | 1540 | |||||||
16 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 3230 | |||||||
17 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連複 | 1430 | |||||||
18 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | ○△◎ | 3連複 | 1430 | |||||||
19 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○△◎ | 3連複 | 1430 | |||||||
20 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△○ | 3連複 | 1430 | |||||||
21 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○注◎ | 3連複 | 1430 | |||||||
22 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | 注▲◎ | 3連複 | 1430 | |||||||
23 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | 注○◎ | 3連複 | 1430 | |||||||
24 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連単 | 10120 | |||||||
25 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | ○△◎ | 3連単 | 10120 | |||||||
26 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○△◎ | 3連単 | 10120 | |||||||
27 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△○ | 3連単 | 10120 | |||||||
28 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○注◎ | 3連単 | 10120 | |||||||
29 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 760 | |||||||
30 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 760 | |||||||
31 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 760 | |||||||
32 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 760 | |||||||
33 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 760 | |||||||
34 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 760 | |||||||
35 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 760 | |||||||
36 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1300 | |||||||
37 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 1300 | |||||||
38 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1300 | |||||||
39 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 1300 | |||||||
40 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 1300 | |||||||
41 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲◎ | 3連複 | 500 | |||||||
42 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲◎ | 3連複 | 500 | |||||||
43 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 500 | |||||||
44 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△○ | 3連複 | 500 | |||||||
45 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△○ | 3連複 | 500 | |||||||
46 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△○ | 3連複 | 500 | |||||||
47 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注○ | 3連複 | 500 | |||||||
48 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲◎ | 3連単 | 2880 | |||||||
49 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲◎ | 3連単 | 2880 | |||||||
50 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連単 | 2880 | |||||||
51 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△○ | 3連単 | 2880 | |||||||
52 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△○ | 3連単 | 2880 | |||||||
53 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△○ | 3連単 | 2880 | |||||||
54 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注○ | 3連単 | 2880 | |||||||
55 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 970 | |||||||
56 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 970 | |||||||
57 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
58 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
59 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
60 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 970 | |||||||
61 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | 注○ | 馬連 | 970 | |||||||
62 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 2210 | |||||||
63 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 2210 | |||||||
64 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 2210 | |||||||
65 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2210 | |||||||
66 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 2210 | |||||||
67 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 3100 | |||||||
68 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○▲ | 3連複 | 3100 | |||||||
69 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 3100 | |||||||
70 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 3100 | |||||||
71 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注▲◎ | 3連複 | 3100 | |||||||
72 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 13890 | |||||||
73 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○▲ | 3連単 | 13890 | |||||||
74 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○△ | 3連単 | 13890 | |||||||
75 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 13890 | |||||||
76 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注△ | 3連単 | 13890 | |||||||
77 | 1月21日 | 中山6R | 3歳新馬 | パドック | ▲☆◎ | 3連複 | 4440 | |||||||
78 | 1月21日 | 中山6R | 3歳新馬 | パドック | ▲☆◎ | 3連単 | 36230 | |||||||
79 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 880 | |||||||
80 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 880 | |||||||
81 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 880 | |||||||
82 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 880 | |||||||
83 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 880 | |||||||
84 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
85 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
86 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
87 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1160 | |||||||
88 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1160 | |||||||
89 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1160 | |||||||
90 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 1160 | |||||||
91 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 1160 | |||||||
92 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
93 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
94 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
95 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | IDM | ◎▲△ | 3連複 | 1320 | |||||||
96 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎▲○ | 3連複 | 1320 | |||||||
97 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連複 | 1320 | |||||||
98 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連複 | 1320 | |||||||
99 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎▲注 | 3連複 | 1320 | |||||||
100 | 1月21日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 情報 | ◎○▲ | 3連複 | 1320 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |