集計期間:2017/04/08~2017/04/09
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
2 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
3 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
4 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
5 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
6 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
7 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
8 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
9 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
10 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
11 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
12 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
13 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
14 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
15 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
16 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
17 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 2430 | |||||||
18 | 4月8日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 7540 | |||||||
19 | 4月8日 | 福島4R | 障害4歳上未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1690 | |||||||
20 | 4月8日 | 福島4R | 障害4歳上未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 1690 | |||||||
21 | 4月8日 | 福島4R | 障害4歳上未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 1690 | |||||||
22 | 4月8日 | 福島4R | 障害4歳上未勝利 | 騎手 | ▲○注 | 3連複 | 2590 | |||||||
23 | 4月8日 | 福島4R | 障害4歳上未勝利 | 情報 | ○▲注 | 3連複 | 2590 | |||||||
24 | 4月8日 | 福島5R | 障害4歳上オープン | 騎手 | ▲△◎ | 3連複 | 2570 | |||||||
25 | 4月8日 | 福島5R | 障害4歳上オープン | 情報 | ▲注◎ | 3連複 | 2570 | |||||||
26 | 4月8日 | 福島5R | 障害4歳上オープン | 騎手 | ▲△◎ | 3連単 | 18800 | |||||||
27 | 4月8日 | 福島5R | 障害4歳上オープン | 情報 | ▲注◎ | 3連単 | 18800 | |||||||
28 | 4月8日 | 福島6R | 4歳上500万下 | 情報 | 注○ | 馬連 | 1760 | |||||||
29 | 4月8日 | 福島6R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1760 | |||||||
30 | 4月8日 | 福島7R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 8260 | |||||||
31 | 4月8日 | 福島7R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 8260 | |||||||
32 | 4月8日 | 福島7R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 15150 | |||||||
33 | 4月8日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 1470 | |||||||
34 | 4月8日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1470 | |||||||
35 | 4月8日 | 福島9R | 4歳上500万下 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1470 | |||||||
36 | 4月8日 | 福島9R | 4歳上500万下 | パドック | ○注 | 馬連 | 1470 | |||||||
37 | 4月8日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1470 | |||||||
38 | 4月8日 | 福島9R | 4歳上500万下 | IDM | ◎△ | 馬単 | 3180 | |||||||
39 | 4月8日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 3180 | |||||||
40 | 4月8日 | 福島12R | 桑折特別 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 2830 | |||||||
41 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | △◎ | 馬連 | 620 | |||||||
42 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 620 | |||||||
43 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 620 | |||||||
44 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 620 | |||||||
45 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 620 | |||||||
46 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 620 | |||||||
47 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 620 | |||||||
48 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 980 | |||||||
49 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 980 | |||||||
50 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 980 | |||||||
51 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 980 | |||||||
52 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 980 | |||||||
53 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 980 | |||||||
54 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | △◎▲ | 3連複 | 920 | |||||||
55 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | △○◎ | 3連複 | 920 | |||||||
56 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○△◎ | 3連複 | 920 | |||||||
57 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲○ | 3連複 | 920 | |||||||
58 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲○ | 3連複 | 920 | |||||||
59 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連複 | 920 | |||||||
60 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 920 | |||||||
61 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○注 | 3連複 | 920 | |||||||
62 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注○ | 3連複 | 920 | |||||||
63 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○△◎ | 3連単 | 3300 | |||||||
64 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲○ | 3連単 | 3300 | |||||||
65 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲○ | 3連単 | 3300 | |||||||
66 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連単 | 3300 | |||||||
67 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 3300 | |||||||
68 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○注 | 3連単 | 3300 | |||||||
69 | 4月8日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注○ | 3連単 | 3300 | |||||||
70 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 500 | |||||||
71 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
72 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
73 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
74 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 500 | |||||||
75 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 500 | |||||||
76 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 500 | |||||||
77 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1000 | |||||||
78 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 1100 | |||||||
79 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
80 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎注 | 3連複 | 1100 | |||||||
81 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎注 | 3連複 | 1100 | |||||||
82 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | 注◎▲ | 3連複 | 1100 | |||||||
83 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | 注◎○ | 3連複 | 1100 | |||||||
84 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 4410 | |||||||
85 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○◎ | 3連単 | 4410 | |||||||
86 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎注 | 3連単 | 4410 | |||||||
87 | 4月8日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎注 | 3連単 | 4410 | |||||||
88 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 1360 | |||||||
89 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1360 | |||||||
90 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1360 | |||||||
91 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 1360 | |||||||
92 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 1360 | |||||||
93 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1980 | |||||||
94 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1980 | |||||||
95 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 1980 | |||||||
96 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 2260 | |||||||
97 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲◎ | 3連複 | 2260 | |||||||
98 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲注 | 3連複 | 2260 | |||||||
99 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○注◎ | 3連複 | 2260 | |||||||
100 | 4月8日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注○ | 3連複 | 2260 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |