集計期間:2019/03/23~2019/03/24
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 1170 | |||||||
2 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | ○▲ | 馬連 | 1170 | |||||||
3 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1170 | |||||||
4 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1170 | |||||||
5 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1170 | |||||||
6 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ○注 | 馬連 | 1170 | |||||||
7 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | ○▲注 | 3連複 | 8830 | |||||||
8 | 3月23日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ○注▲ | 3連複 | 8830 | |||||||
9 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 490 | |||||||
10 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 490 | |||||||
11 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 490 | |||||||
12 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | △◎ | 馬連 | 490 | |||||||
13 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
14 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
15 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
16 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
17 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬単 | 1500 | |||||||
18 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 1500 | |||||||
19 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1500 | |||||||
20 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1500 | |||||||
21 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲◎△ | 3連複 | 4510 | |||||||
22 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎△ | 3連複 | 4510 | |||||||
23 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 4510 | |||||||
24 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 4510 | |||||||
25 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲◎△ | 3連単 | 28290 | |||||||
26 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎△ | 3連単 | 28290 | |||||||
27 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 28290 | |||||||
28 | 3月23日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 28290 | |||||||
29 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 270 | |||||||
30 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 270 | |||||||
31 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
32 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
33 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
34 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
35 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
36 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 270 | |||||||
37 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 430 | |||||||
38 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 430 | |||||||
39 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
40 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
41 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
42 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 430 | |||||||
43 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○▲ | 3連複 | 570 | |||||||
44 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 570 | |||||||
45 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○▲ | 3連単 | 1650 | |||||||
46 | 3月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連単 | 1650 | |||||||
47 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | パドック | ▲○ | 馬連 | 890 | |||||||
48 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 890 | |||||||
49 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 890 | |||||||
50 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 890 | |||||||
51 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 890 | |||||||
52 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 890 | |||||||
53 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 890 | |||||||
54 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注 | 馬連 | 890 | |||||||
55 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1540 | |||||||
56 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注 | 馬単 | 1540 | |||||||
57 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 6610 | |||||||
58 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 21550 | |||||||
59 | 3月23日 | 中山5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注△ | 3連単 | 21550 | |||||||
60 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | パドック | ○◎ | 馬連 | 180 | |||||||
61 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 180 | |||||||
62 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 180 | |||||||
63 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 180 | |||||||
64 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 180 | |||||||
65 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 180 | |||||||
66 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 180 | |||||||
67 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
68 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | パドック | ○◎ | 馬単 | 500 | |||||||
69 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 500 | |||||||
70 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 500 | |||||||
71 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 500 | |||||||
72 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 500 | |||||||
73 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 500 | |||||||
74 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 500 | |||||||
75 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | ◎○ | 馬単 | 500 | |||||||
76 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | ○◎▲ | 3連複 | 590 | |||||||
77 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ○◎▲ | 3連複 | 590 | |||||||
78 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 590 | |||||||
79 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 590 | |||||||
80 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 展開 | ○◎△ | 3連複 | 590 | |||||||
81 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | ◎○△ | 3連複 | 590 | |||||||
82 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 590 | |||||||
83 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | ○◎▲ | 3連単 | 2370 | |||||||
84 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ○◎▲ | 3連単 | 2370 | |||||||
85 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 2370 | |||||||
86 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 2370 | |||||||
87 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 展開 | ○◎△ | 3連単 | 2370 | |||||||
88 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | ◎○△ | 3連単 | 2370 | |||||||
89 | 3月23日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連単 | 2370 | |||||||
90 | 3月23日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 4660 | |||||||
91 | 3月23日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ○注▲ | 3連複 | 5060 | |||||||
92 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | IDM | ○▲ | 馬連 | 820 | |||||||
93 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | パドック | ○▲ | 馬連 | 820 | |||||||
94 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 情報 | ○▲ | 馬連 | 820 | |||||||
95 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 820 | |||||||
96 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 820 | |||||||
97 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 820 | |||||||
98 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 820 | |||||||
99 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1340 | |||||||
100 | 3月23日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1340 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |