集計期間:2020/04/18~2020/04/19
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 4月18日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 2800 | |||||||
2 | 4月18日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲△◎ | 3連複 | 1980 | |||||||
3 | 4月18日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注◎ | 3連複 | 1980 | |||||||
4 | 4月18日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲△◎ | 3連単 | 20780 | |||||||
5 | 4月18日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注◎ | 3連単 | 20780 | |||||||
6 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 2060 | |||||||
7 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 2060 | |||||||
8 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 2060 | |||||||
9 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 2060 | |||||||
10 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 2060 | |||||||
11 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 2870 | |||||||
12 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2870 | |||||||
13 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2870 | |||||||
14 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 2870 | |||||||
15 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 2870 | |||||||
16 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○▲ | 3連複 | 3880 | |||||||
17 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△注 | 3連単 | 14240 | |||||||
18 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△注 | 3連単 | 14240 | |||||||
19 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○▲ | 3連単 | 14240 | |||||||
20 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 1480 | |||||||
21 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1480 | |||||||
22 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 3160 | |||||||
23 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △▲◎ | 3連複 | 1790 | |||||||
24 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲注◎ | 3連複 | 1790 | |||||||
25 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注○ | 3連複 | 1790 | |||||||
26 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲注◎ | 3連単 | 12530 | |||||||
27 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注○ | 3連単 | 12530 | |||||||
28 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 万券 | ▲◎ | 馬連 | 1230 | |||||||
29 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ◎▲ | 馬連 | 1230 | |||||||
30 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 1230 | |||||||
31 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 1230 | |||||||
32 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1230 | |||||||
33 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬連 | 1230 | |||||||
34 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ◎▲ | 馬単 | 2120 | |||||||
35 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 2120 | |||||||
36 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 2120 | |||||||
37 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2120 | |||||||
38 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬単 | 2120 | |||||||
39 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 万券 | ▲◎○ | 3連複 | 4650 | |||||||
40 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ◎▲△ | 3連複 | 4650 | |||||||
41 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 4650 | |||||||
42 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ◎○注 | 3連複 | 4650 | |||||||
43 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 万券 | ▲◎○ | 3連単 | 16660 | |||||||
44 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ◎▲△ | 3連単 | 16660 | |||||||
45 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 16660 | |||||||
46 | 4月18日 | 福島7R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ◎○注 | 3連単 | 16660 | |||||||
47 | 4月18日 | 福島8R | 4歳上1勝クラス | IDM | ◎△ | 馬連 | 2020 | |||||||
48 | 4月18日 | 福島8R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ○注 | 馬連 | 2020 | |||||||
49 | 4月18日 | 福島8R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ○注 | 馬連 | 2020 | |||||||
50 | 4月18日 | 福島8R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 2020 | |||||||
51 | 4月18日 | 福島8R | 4歳上1勝クラス | 展開 | ○注 | 馬連 | 2020 | |||||||
52 | 4月18日 | 福島8R | 4歳上1勝クラス | IDM | ◎△ | 馬単 | 3210 | |||||||
53 | 4月18日 | 福島9R | 4歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬連 | 4220 | |||||||
54 | 4月18日 | 福島9R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 4220 | |||||||
55 | 4月18日 | 福島9R | 4歳上1勝クラス | IDM | 注○ | 馬連 | 4220 | |||||||
56 | 4月18日 | 福島9R | 4歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬単 | 7310 | |||||||
57 | 4月18日 | 福島9R | 4歳上1勝クラス | 展開 | ◎△▲ | 3連複 | 10020 | |||||||
58 | 4月18日 | 福島9R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ○注▲ | 3連複 | 10020 | |||||||
59 | 4月18日 | 福島9R | 4歳上1勝クラス | 展開 | ◎△▲ | 3連単 | 53690 | |||||||
60 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 750 | |||||||
61 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 750 | |||||||
62 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 750 | |||||||
63 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 750 | |||||||
64 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 750 | |||||||
65 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1630 | |||||||
66 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1630 | |||||||
67 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1630 | |||||||
68 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 1630 | |||||||
69 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 騎手 | ◎○△ | 3連複 | 2750 | |||||||
70 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 直前総合 | ◎△△ | 3連単 | 11360 | |||||||
71 | 4月18日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 騎手 | ◎○△ | 3連単 | 11360 | |||||||
72 | 4月18日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 2500 | |||||||
73 | 4月18日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 5560 | |||||||
74 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ○▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
75 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
76 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
77 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
78 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
79 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 1030 | |||||||
80 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 1030 | |||||||
81 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1030 | |||||||
82 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 2500 | |||||||
83 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 2500 | |||||||
84 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲注 | 3連複 | 2540 | |||||||
85 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲注 | 3連複 | 2540 | |||||||
86 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ○▲注 | 3連複 | 2540 | |||||||
87 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○△ | 3連複 | 2540 | |||||||
88 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | 注◎▲ | 3連複 | 2540 | |||||||
89 | 4月18日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○△ | 3連単 | 16110 | |||||||
90 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 750 | |||||||
91 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
92 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
93 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
94 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
95 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
96 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
97 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 750 | |||||||
98 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1100 | |||||||
99 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1100 | |||||||
100 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1100 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |