集計期間:2020/07/11~2020/07/12
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 万券 | △◎ | 馬連 | 2930 | |||||||
2 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲△◎ | 3連複 | 1570 | |||||||
3 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲△◎ | 3連複 | 1570 | |||||||
4 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲注◎ | 3連複 | 1570 | |||||||
5 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ○△◎ | 3連複 | 1570 | |||||||
6 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○△◎ | 3連複 | 1570 | |||||||
7 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○△◎ | 3連複 | 1570 | |||||||
8 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲△◎ | 3連単 | 14170 | |||||||
9 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲△◎ | 3連単 | 14170 | |||||||
10 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲注◎ | 3連単 | 14170 | |||||||
11 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ○△◎ | 3連単 | 14170 | |||||||
12 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○△◎ | 3連単 | 14170 | |||||||
13 | 7月11日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○△◎ | 3連単 | 14170 | |||||||
14 | 7月11日 | 函館3R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 4060 | |||||||
15 | 7月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 890 | |||||||
16 | 7月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 890 | |||||||
17 | 7月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 1410 | |||||||
18 | 7月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ▲△◎ | 3連複 | 1660 | |||||||
19 | 7月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲注 | 3連複 | 1660 | |||||||
20 | 7月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ▲△◎ | 3連単 | 5350 | |||||||
21 | 7月11日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1710 | |||||||
22 | 7月11日 | 函館5R | 2歳新馬 | 情報 | △◎ | 馬連 | 1710 | |||||||
23 | 7月11日 | 函館5R | 2歳新馬 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 1710 | |||||||
24 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1130 | |||||||
25 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1130 | |||||||
26 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 1130 | |||||||
27 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 1130 | |||||||
28 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 1130 | |||||||
29 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1130 | |||||||
30 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 2400 | |||||||
31 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 2400 | |||||||
32 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 2400 | |||||||
33 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 2400 | |||||||
34 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 2400 | |||||||
35 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 5310 | |||||||
36 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△△ | 3連単 | 23270 | |||||||
37 | 7月11日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 23270 | |||||||
38 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 640 | |||||||
39 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 640 | |||||||
40 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬連 | 640 | |||||||
41 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○注 | 馬連 | 640 | |||||||
42 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 640 | |||||||
43 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 640 | |||||||
44 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 890 | |||||||
45 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 890 | |||||||
46 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△ | 馬単 | 890 | |||||||
47 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 890 | |||||||
48 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 890 | |||||||
49 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 1010 | |||||||
50 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△○ | 3連複 | 1010 | |||||||
51 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△○ | 3連複 | 1010 | |||||||
52 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○注◎ | 3連複 | 1010 | |||||||
53 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注○ | 3連複 | 1010 | |||||||
54 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎注○ | 3連複 | 1010 | |||||||
55 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連単 | 3310 | |||||||
56 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△○ | 3連単 | 3310 | |||||||
57 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎△○ | 3連単 | 3310 | |||||||
58 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○注◎ | 3連単 | 3310 | |||||||
59 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注○ | 3連単 | 3310 | |||||||
60 | 7月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎注○ | 3連単 | 3310 | |||||||
61 | 7月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲△◎ | 3連複 | 3320 | |||||||
62 | 7月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲△◎ | 3連単 | 22850 | |||||||
63 | 7月11日 | 函館9R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ○▲ | 馬連 | 14260 | |||||||
64 | 7月11日 | 函館9R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ○▲注 | 3連複 | 10200 | |||||||
65 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 710 | |||||||
66 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 710 | |||||||
67 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 710 | |||||||
68 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 710 | |||||||
69 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 710 | |||||||
70 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1240 | |||||||
71 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1240 | |||||||
72 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1240 | |||||||
73 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1240 | |||||||
74 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 1240 | |||||||
75 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 3410 | |||||||
76 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | IDM | ◎▲注 | 3連複 | 3410 | |||||||
77 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 10350 | |||||||
78 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | IDM | ◎▲注 | 3連単 | 10350 | |||||||
79 | 7月11日 | 函館10R | 恵山特別 | 直前総合 | ◎注△ | 3連単 | 10350 | |||||||
80 | 7月11日 | 函館11R | 五稜郭ステークス | 万券 | ○◎ | 馬連 | 10210 | |||||||
81 | 7月11日 | 函館11R | 五稜郭ステークス | 万券 | ○◎ | 馬単 | 17890 | |||||||
82 | 7月11日 | 函館11R | 五稜郭ステークス | 展開 | ▲注◎ | 3連複 | 2540 | |||||||
83 | 7月11日 | 函館11R | 五稜郭ステークス | 万券 | ○◎▲ | 3連複 | 2540 | |||||||
84 | 7月11日 | 函館11R | 五稜郭ステークス | 展開 | ▲注◎ | 3連単 | 26030 | |||||||
85 | 7月11日 | 函館11R | 五稜郭ステークス | 万券 | ○◎▲ | 3連単 | 26030 | |||||||
86 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 1910 | |||||||
87 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | IDM | ○▲ | 馬連 | 1910 | |||||||
88 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1910 | |||||||
89 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1910 | |||||||
90 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | パドック | ◎○ | 馬連 | 1910 | |||||||
91 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | パドック | ◎○ | 馬単 | 3140 | |||||||
92 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | 情報 | ▲◎注 | 3連複 | 10960 | |||||||
93 | 7月11日 | 函館12R | 渡島特別 | 情報 | ▲◎注 | 3連単 | 44930 | |||||||
94 | 7月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 530 | |||||||
95 | 7月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 530 | |||||||
96 | 7月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 530 | |||||||
97 | 7月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | △◎ | 馬連 | 530 | |||||||
98 | 7月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 530 | |||||||
99 | 7月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 530 | |||||||
100 | 7月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 530 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |