集計期間:2021/08/07~2021/08/08
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ○▲ | 馬連 | 500 | |||||||
2 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 500 | |||||||
3 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 500 | |||||||
4 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 500 | |||||||
5 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 500 | |||||||
6 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 500 | |||||||
7 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲ | 馬連 | 500 | |||||||
8 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 500 | |||||||
9 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 890 | |||||||
10 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲ | 馬単 | 890 | |||||||
11 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 890 | |||||||
12 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連複 | 1940 | |||||||
13 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲注 | 3連複 | 1940 | |||||||
14 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎注 | 3連複 | 1940 | |||||||
15 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連単 | 5590 | |||||||
16 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲注 | 3連単 | 5590 | |||||||
17 | 8月7日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎注 | 3連単 | 5590 | |||||||
18 | 8月7日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲◎ | 馬連 | 6450 | |||||||
19 | 8月7日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲◎△ | 3連複 | 96370 | |||||||
20 | 8月7日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲◎△ | 3連単 | 331400 | |||||||
21 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 6640 | |||||||
22 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ○◎ | 馬連 | 6640 | |||||||
23 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 9440 | |||||||
24 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ○◎ | 馬単 | 9440 | |||||||
25 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△▲ | 3連複 | 5390 | |||||||
26 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ○◎▲ | 3連複 | 13300 | |||||||
27 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△▲ | 3連単 | 35400 | |||||||
28 | 8月7日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ○◎▲ | 3連単 | 75990 | |||||||
29 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 480 | |||||||
30 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 480 | |||||||
31 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 480 | |||||||
32 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 480 | |||||||
33 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 480 | |||||||
34 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 730 | |||||||
35 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 730 | |||||||
36 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 730 | |||||||
37 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 730 | |||||||
38 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 730 | |||||||
39 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連複 | 1050 | |||||||
40 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連複 | 1050 | |||||||
41 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△○ | 3連複 | 1050 | |||||||
42 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注○ | 3連複 | 1050 | |||||||
43 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連単 | 3130 | |||||||
44 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連単 | 3130 | |||||||
45 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△○ | 3連単 | 3130 | |||||||
46 | 8月7日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注○ | 3連単 | 3130 | |||||||
47 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 680 | |||||||
48 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
49 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
50 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
51 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 680 | |||||||
52 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 680 | |||||||
53 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1370 | |||||||
54 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | ▲◎△ | 3連複 | 1100 | |||||||
55 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲◎△ | 3連複 | 1100 | |||||||
56 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 1100 | |||||||
57 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 1100 | |||||||
58 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | ▲◎△ | 3連単 | 5430 | |||||||
59 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲◎△ | 3連単 | 5430 | |||||||
60 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 5430 | |||||||
61 | 8月7日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連単 | 5430 | |||||||
62 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 800 | |||||||
63 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 800 | |||||||
64 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 800 | |||||||
65 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | △◎ | 馬連 | 800 | |||||||
66 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 800 | |||||||
67 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 1570 | |||||||
68 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連複 | 3970 | |||||||
69 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎注 | 3連複 | 3970 | |||||||
70 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 14800 | |||||||
71 | 8月7日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎注 | 3連単 | 14800 | |||||||
72 | 8月7日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | △◎ | 馬連 | 770 | |||||||
73 | 8月7日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 770 | |||||||
74 | 8月7日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1490 | |||||||
75 | 8月7日 | 函館9R | 八雲特別 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 3480 | |||||||
76 | 8月7日 | 函館9R | 八雲特別 | 騎手 | 注○ | 馬連 | 3480 | |||||||
77 | 8月7日 | 函館9R | 八雲特別 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 10180 | |||||||
78 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 1420 | |||||||
79 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 1420 | |||||||
80 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1420 | |||||||
81 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | IDM | ○◎ | 馬連 | 1420 | |||||||
82 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | パドック | ○◎ | 馬連 | 1420 | |||||||
83 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 1420 | |||||||
84 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 1420 | |||||||
85 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2390 | |||||||
86 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | IDM | ○◎ | 馬単 | 2390 | |||||||
87 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | パドック | ○◎ | 馬単 | 2390 | |||||||
88 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 2390 | |||||||
89 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2390 | |||||||
90 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 展開 | ▲◎注 | 3連複 | 3790 | |||||||
91 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 3790 | |||||||
92 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | IDM | ○◎△ | 3連複 | 3790 | |||||||
93 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 3790 | |||||||
94 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 3790 | |||||||
95 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 展開 | ▲◎注 | 3連単 | 15240 | |||||||
96 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 騎手 | ◎△▲ | 3連単 | 15240 | |||||||
97 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | IDM | ○◎△ | 3連単 | 15240 | |||||||
98 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 15240 | |||||||
99 | 8月7日 | 函館10R | 駒場特別 | 直前総合 | ◎○△ | 3連単 | 15240 | |||||||
100 | 8月7日 | 函館11R | 札幌日経オープン | 万券 | △◎ | 馬連 | 1420 | |||||||
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |