集計期間:2021/11/06~2021/11/07
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 660 | |||||||
2 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 情報 | △◎ | 馬連 | 660 | |||||||
3 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 660 | |||||||
4 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 660 | |||||||
5 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 660 | |||||||
6 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 660 | |||||||
7 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 660 | |||||||
8 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 情報 | △◎▲ | 3連複 | 1700 | |||||||
9 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎○ | 3連複 | 1700 | |||||||
10 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎○ | 3連複 | 1700 | |||||||
11 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎○ | 3連複 | 1700 | |||||||
12 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | IDM | 注◎▲ | 3連複 | 1700 | |||||||
13 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎▲ | 3連複 | 1700 | |||||||
14 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎○ | 3連複 | 1700 | |||||||
15 | 11月6日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎○ | 3連単 | 12200 | |||||||
16 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | IDM | ▲◎ | 馬連 | 980 | |||||||
17 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 980 | |||||||
18 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 980 | |||||||
19 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 980 | |||||||
20 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎ | 馬連 | 980 | |||||||
21 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 980 | |||||||
22 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎ | 馬単 | 2840 | |||||||
23 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 2360 | |||||||
24 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ▲◎△ | 3連複 | 2360 | |||||||
25 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | △◎○ | 3連複 | 2360 | |||||||
26 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 17060 | |||||||
27 | 11月6日 | 福島3R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 17060 | |||||||
28 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 640 | |||||||
29 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 640 | |||||||
30 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 640 | |||||||
31 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | パドック | 注◎ | 馬連 | 640 | |||||||
32 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 640 | |||||||
33 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 640 | |||||||
34 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1490 | |||||||
35 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | △◎○ | 3連複 | 1380 | |||||||
36 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ▲◎注 | 3連複 | 1380 | |||||||
37 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 1380 | |||||||
38 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | 注◎▲ | 3連複 | 1380 | |||||||
39 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ▲◎注 | 3連単 | 9420 | |||||||
40 | 11月6日 | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 9420 | |||||||
41 | 11月6日 | 福島5R | 障害3歳上オープン | 万券 | ◎△ | 馬連 | 5560 | |||||||
42 | 11月6日 | 福島5R | 障害3歳上オープン | 万券 | ◎△ | 馬単 | 9130 | |||||||
43 | 11月6日 | 福島5R | 障害3歳上オープン | IDM | ▲注◎ | 3連複 | 5450 | |||||||
44 | 11月6日 | 福島5R | 障害3歳上オープン | IDM | ▲注◎ | 3連単 | 43750 | |||||||
45 | 11月6日 | 福島7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | 注▲○ | 3連複 | 5600 | |||||||
46 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎▲ | 馬連 | 1360 | |||||||
47 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1360 | |||||||
48 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎○ | 馬連 | 1360 | |||||||
49 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬連 | 1360 | |||||||
50 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 1360 | |||||||
51 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 1360 | |||||||
52 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎▲ | 馬単 | 2030 | |||||||
53 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 2030 | |||||||
54 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎○ | 馬単 | 2030 | |||||||
55 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬単 | 2030 | |||||||
56 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 2030 | |||||||
57 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2030 | |||||||
58 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 3900 | |||||||
59 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎▲注 | 3連複 | 3900 | |||||||
60 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○△ | 3連複 | 3900 | |||||||
61 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 3900 | |||||||
62 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 17970 | |||||||
63 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎▲注 | 3連単 | 17970 | |||||||
64 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○△ | 3連単 | 17970 | |||||||
65 | 11月6日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 17970 | |||||||
66 | 11月6日 | 福島9R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 1250 | |||||||
67 | 11月6日 | 福島9R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 1250 | |||||||
68 | 11月6日 | 福島9R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 1250 | |||||||
69 | 11月6日 | 福島11R | 河北新報杯 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 2620 | |||||||
70 | 11月6日 | 福島11R | 河北新報杯 | 情報 | △◎ | 馬連 | 2620 | |||||||
71 | 11月6日 | 福島11R | 河北新報杯 | 展開 | △◎ | 馬連 | 2620 | |||||||
72 | 11月6日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 万券 | 注▲◎ | 3連複 | 6250 | |||||||
73 | 11月6日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 810 | |||||||
74 | 11月6日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 810 | |||||||
75 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 310 | |||||||
76 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 310 | |||||||
77 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
78 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
79 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
80 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
81 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
82 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
83 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 460 | |||||||
84 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 460 | |||||||
85 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
86 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
87 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
88 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
89 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
90 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
91 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎▲ | 3連複 | 590 | |||||||
92 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 590 | |||||||
93 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○▲ | 3連複 | 590 | |||||||
94 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○▲ | 3連複 | 590 | |||||||
95 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○△ | 3連複 | 590 | |||||||
96 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○注 | 3連複 | 590 | |||||||
97 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○注 | 3連複 | 590 | |||||||
98 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | パドック | 注▲◎ | 3連複 | 590 | |||||||
99 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△注 | 3連単 | 1490 | |||||||
100 | 11月6日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎▲ | 3連単 | 1490 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |