集計期間:2021/12/18~2021/12/19
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1040 | |||||||
2 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1040 | |||||||
3 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○注 | 馬連 | 1040 | |||||||
4 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1040 | |||||||
5 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1040 | |||||||
6 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1330 | |||||||
7 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1330 | |||||||
8 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1330 | |||||||
9 | 12月18日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1330 | |||||||
10 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 650 | |||||||
11 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 650 | |||||||
12 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 650 | |||||||
13 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 650 | |||||||
14 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 650 | |||||||
15 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 650 | |||||||
16 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 650 | |||||||
17 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1480 | |||||||
18 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 1480 | |||||||
19 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1480 | |||||||
20 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1480 | |||||||
21 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 1480 | |||||||
22 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 2570 | |||||||
23 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○▲ | 3連複 | 2570 | |||||||
24 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○▲ | 3連複 | 2570 | |||||||
25 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 2570 | |||||||
26 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 10070 | |||||||
27 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○▲ | 3連単 | 10070 | |||||||
28 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○▲ | 3連単 | 10070 | |||||||
29 | 12月18日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 10070 | |||||||
30 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 640 | |||||||
31 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 640 | |||||||
32 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 640 | |||||||
33 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 640 | |||||||
34 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 640 | |||||||
35 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 640 | |||||||
36 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | パドック | ○注 | 馬連 | 640 | |||||||
37 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 640 | |||||||
38 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 800 | |||||||
39 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 800 | |||||||
40 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 800 | |||||||
41 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 800 | |||||||
42 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 800 | |||||||
43 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 800 | |||||||
44 | 12月18日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 800 | |||||||
45 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 1430 | |||||||
46 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1430 | |||||||
47 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1430 | |||||||
48 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1430 | |||||||
49 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 1430 | |||||||
50 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1940 | |||||||
51 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1940 | |||||||
52 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1940 | |||||||
53 | 12月18日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 1940 | |||||||
54 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ▲△◎ | 3連複 | 8420 | |||||||
55 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲△◎ | 3連複 | 8420 | |||||||
56 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲△◎ | 3連複 | 8420 | |||||||
57 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ▲△◎ | 3連複 | 8420 | |||||||
58 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ▲△◎ | 3連単 | 60500 | |||||||
59 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲△◎ | 3連単 | 60500 | |||||||
60 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲△◎ | 3連単 | 60500 | |||||||
61 | 12月18日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ▲△◎ | 3連単 | 60500 | |||||||
62 | 12月18日 | 中山7R | 2歳未勝利 | IDM | △▲◎ | 3連複 | 8100 | |||||||
63 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | IDM | △◎ | 馬連 | 1110 | |||||||
64 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 1110 | |||||||
65 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 万券 | △◎ | 馬連 | 1110 | |||||||
66 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 1110 | |||||||
67 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | パドック | ◎注 | 馬連 | 1110 | |||||||
68 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 1110 | |||||||
69 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 1110 | |||||||
70 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | パドック | ◎注 | 馬単 | 2300 | |||||||
71 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | IDM | △◎○ | 3連複 | 2240 | |||||||
72 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 直前総合 | △◎○ | 3連複 | 2240 | |||||||
73 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | パドック | ◎注▲ | 3連複 | 2240 | |||||||
74 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | 前日総合 | 注◎○ | 3連複 | 2240 | |||||||
75 | 12月18日 | 中山9R | ひいらぎ賞 | パドック | ◎注▲ | 3連単 | 11260 | |||||||
76 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 480 | |||||||
77 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 480 | |||||||
78 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | IDM | △◎ | 馬連 | 480 | |||||||
79 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 480 | |||||||
80 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 480 | |||||||
81 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 480 | |||||||
82 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | パドック | 注○ | 馬連 | 480 | |||||||
83 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1000 | |||||||
84 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1000 | |||||||
85 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 1000 | |||||||
86 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 2420 | |||||||
87 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 騎手 | ○◎注 | 3連複 | 2420 | |||||||
88 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 情報 | ○◎注 | 3連複 | 2420 | |||||||
89 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 8670 | |||||||
90 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 騎手 | ○◎注 | 3連単 | 8670 | |||||||
91 | 12月18日 | 中山10R | 香取特別 | 情報 | ○◎注 | 3連単 | 8670 | |||||||
92 | 12月18日 | 中山11R | ターコイズS・G3 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 2720 | |||||||
93 | 12月18日 | 中山11R | ターコイズS・G3 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 2720 | |||||||
94 | 12月18日 | 中山11R | ターコイズS・G3 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 2720 | |||||||
95 | 12月18日 | 中山11R | ターコイズS・G3 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 4870 | |||||||
96 | 12月18日 | 中京1R | 2歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 3630 | |||||||
97 | 12月18日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 3630 | |||||||
98 | 12月18日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 6740 | |||||||
99 | 12月18日 | 中京1R | 2歳未勝利 | パドック | ▲◎△ | 3連複 | 3850 | |||||||
100 | 12月18日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連複 | 3850 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |