集計期間:2022/06/11~2022/06/12
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 6月11日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 1740 | |||||||
2 | 6月11日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 2360 | |||||||
3 | 6月11日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△○ | 3連複 | 2730 | |||||||
4 | 6月11日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎△○ | 3連単 | 12790 | |||||||
5 | 6月11日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ○注 | 馬連 | 2870 | |||||||
6 | 6月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 4200 | |||||||
7 | 6月11日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○注 | 3連複 | 6010 | |||||||
8 | 6月11日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | 注▲○ | 3連複 | 3540 | |||||||
9 | 6月11日 | 函館5R | 2歳新馬 | 情報 | 注▲○ | 3連複 | 3540 | |||||||
10 | 6月11日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | 注▲○ | 3連複 | 3540 | |||||||
11 | 6月11日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | 注▲○ | 3連複 | 3540 | |||||||
12 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎▲ | 馬連 | 870 | |||||||
13 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 870 | |||||||
14 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 870 | |||||||
15 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 870 | |||||||
16 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬連 | 870 | |||||||
17 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 870 | |||||||
18 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 870 | |||||||
19 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1140 | |||||||
20 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1140 | |||||||
21 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 1140 | |||||||
22 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1140 | |||||||
23 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬単 | 1140 | |||||||
24 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1140 | |||||||
25 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1140 | |||||||
26 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 2170 | |||||||
27 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△○ | 3連複 | 2170 | |||||||
28 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎▲注 | 3連複 | 2170 | |||||||
29 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲注 | 3連複 | 2170 | |||||||
30 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○△ | 3連複 | 2170 | |||||||
31 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注○ | 3連複 | 2170 | |||||||
32 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎▲△ | 3連単 | 6690 | |||||||
33 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎△○ | 3連単 | 6690 | |||||||
34 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎▲注 | 3連単 | 6690 | |||||||
35 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲注 | 3連単 | 6690 | |||||||
36 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○△ | 3連単 | 6690 | |||||||
37 | 6月11日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎注○ | 3連単 | 6690 | |||||||
38 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
39 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
40 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
41 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
42 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
43 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
44 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
45 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 320 | |||||||
46 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
47 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
48 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
49 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
50 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
51 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
52 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
53 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 850 | |||||||
54 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎△ | 3連複 | 970 | |||||||
55 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎△ | 3連複 | 970 | |||||||
56 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 970 | |||||||
57 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 970 | |||||||
58 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 970 | |||||||
59 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎△ | 3連複 | 970 | |||||||
60 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 970 | |||||||
61 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎△ | 3連単 | 5160 | |||||||
62 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎△ | 3連単 | 5160 | |||||||
63 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 5160 | |||||||
64 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 5160 | |||||||
65 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 5160 | |||||||
66 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎△ | 3連単 | 5160 | |||||||
67 | 6月11日 | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連単 | 5160 | |||||||
68 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 万券 | ▲◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
69 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | パドック | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
70 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
71 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 1560 | |||||||
72 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | IDM | ◎注 | 馬連 | 1560 | |||||||
73 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1560 | |||||||
74 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1560 | |||||||
75 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | パドック | ◎△ | 馬単 | 3030 | |||||||
76 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 3030 | |||||||
77 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | IDM | ◎注 | 馬単 | 3030 | |||||||
78 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 3030 | |||||||
79 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 3030 | |||||||
80 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 時系列オッズ | ▲注◎ | 3連複 | 1890 | |||||||
81 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 情報 | ▲注◎ | 3連複 | 1890 | |||||||
82 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | パドック | ◎△○ | 3連複 | 1890 | |||||||
83 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 騎手 | ○注◎ | 3連複 | 1890 | |||||||
84 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 前日総合 | ◎注○ | 3連複 | 1890 | |||||||
85 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 直前総合 | ◎注○ | 3連複 | 1890 | |||||||
86 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 時系列オッズ | ▲注◎ | 3連単 | 10930 | |||||||
87 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 情報 | ▲注◎ | 3連単 | 10930 | |||||||
88 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | パドック | ◎△○ | 3連単 | 10930 | |||||||
89 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 展開 | ◎△注 | 3連単 | 10930 | |||||||
90 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | IDM | ◎注△ | 3連単 | 10930 | |||||||
91 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 騎手 | ○注◎ | 3連単 | 10930 | |||||||
92 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 前日総合 | ◎注○ | 3連単 | 10930 | |||||||
93 | 6月11日 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 直前総合 | ◎注○ | 3連単 | 10930 | |||||||
94 | 6月11日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 800 | |||||||
95 | 6月11日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 800 | |||||||
96 | 6月11日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 800 | |||||||
97 | 6月11日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | パドック | ◎△ | 馬連 | 800 | |||||||
98 | 6月11日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 800 | |||||||
99 | 6月11日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 800 | |||||||
100 | 6月11日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1120 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |