集計期間:2022/09/24~2022/09/25
[1][2][3] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 310 | |||||||
2 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 310 | |||||||
3 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 310 | |||||||
4 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 310 | |||||||
5 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 310 | |||||||
6 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 310 | |||||||
7 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
8 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 310 | |||||||
9 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 370 | |||||||
10 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 370 | |||||||
11 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 370 | |||||||
12 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 370 | |||||||
13 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 370 | |||||||
14 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 370 | |||||||
15 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 370 | |||||||
16 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○△ | 3連複 | 1770 | |||||||
17 | 9月24日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○△ | 3連単 | 3060 | |||||||
18 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 1410 | |||||||
19 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1410 | |||||||
20 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○注 | 馬連 | 1410 | |||||||
21 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1410 | |||||||
22 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1410 | |||||||
23 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 2230 | |||||||
24 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 2230 | |||||||
25 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 2230 | |||||||
26 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 5170 | |||||||
27 | 9月24日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 18240 | |||||||
28 | 9月24日 | 中山6R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎○ | 馬連 | 8600 | |||||||
29 | 9月24日 | 中山6R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎○ | 馬単 | 16200 | |||||||
30 | 9月24日 | 中山7R | 3歳上1勝クラス | パドック | ▲◎ | 馬連 | 1580 | |||||||
31 | 9月24日 | 中山7R | 3歳上1勝クラス | IDM | △◎ | 馬連 | 1580 | |||||||
32 | 9月24日 | 中山7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1580 | |||||||
33 | 9月24日 | 中山7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 1580 | |||||||
34 | 9月24日 | 中山7R | 3歳上1勝クラス | 情報 | 注○ | 馬連 | 1580 | |||||||
35 | 9月24日 | 中山11R | ながつきステークス | パドック | ◎注 | 馬連 | 5420 | |||||||
36 | 9月24日 | 中山11R | ながつきステークス | パドック | ◎注 | 馬単 | 8160 | |||||||
37 | 9月24日 | 中山11R | ながつきステークス | パドック | ◎注○ | 3連複 | 15000 | |||||||
38 | 9月24日 | 中山11R | ながつきステークス | パドック | ◎注○ | 3連単 | 70560 | |||||||
39 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 830 | |||||||
40 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | パドック | ○◎ | 馬連 | 830 | |||||||
41 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 830 | |||||||
42 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 830 | |||||||
43 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬連 | 830 | |||||||
44 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 830 | |||||||
45 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1490 | |||||||
46 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | パドック | ○◎ | 馬単 | 1490 | |||||||
47 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1490 | |||||||
48 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1490 | |||||||
49 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1490 | |||||||
50 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1490 | |||||||
51 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | パドック | ○◎▲ | 3連複 | 9150 | |||||||
52 | 9月24日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | パドック | ○◎▲ | 3連単 | 30320 | |||||||
53 | 9月24日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 万券 | △◎ | 馬連 | 2810 | |||||||
54 | 9月24日 | 中京1R | 2歳未勝利 | IDM | ○▲ | 馬連 | 2810 | |||||||
55 | 9月24日 | 中京1R | 2歳未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 2810 | |||||||
56 | 9月24日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 2810 | |||||||
57 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 830 | |||||||
58 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 830 | |||||||
59 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 830 | |||||||
60 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | パドック | △◎ | 馬連 | 830 | |||||||
61 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 830 | |||||||
62 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 830 | |||||||
63 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 830 | |||||||
64 | 9月24日 | 中京3R | 2歳未勝利 | 万券 | △○◎ | 3連複 | 2790 | |||||||
65 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | IDM | ▲○ | 馬連 | 790 | |||||||
66 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 790 | |||||||
67 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 790 | |||||||
68 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 790 | |||||||
69 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 790 | |||||||
70 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 790 | |||||||
71 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬連 | 790 | |||||||
72 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬単 | 1440 | |||||||
73 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | IDM | ▲○◎ | 3連複 | 490 | |||||||
74 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 情報 | ▲○◎ | 3連複 | 490 | |||||||
75 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連複 | 490 | |||||||
76 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 騎手 | ○▲◎ | 3連複 | 490 | |||||||
77 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連複 | 490 | |||||||
78 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連複 | 490 | |||||||
79 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | パドック | ◎○▲ | 3連複 | 490 | |||||||
80 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | IDM | ▲○◎ | 3連単 | 2960 | |||||||
81 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 情報 | ▲○◎ | 3連単 | 2960 | |||||||
82 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連単 | 2960 | |||||||
83 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 騎手 | ○▲◎ | 3連単 | 2960 | |||||||
84 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連単 | 2960 | |||||||
85 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連単 | 2960 | |||||||
86 | 9月24日 | 中京4R | 2歳新馬 | パドック | ◎○▲ | 3連単 | 2960 | |||||||
87 | 9月24日 | 中京5R | 2歳新馬 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1170 | |||||||
88 | 9月24日 | 中京5R | 2歳新馬 | 万券 | 注○ | 馬連 | 1170 | |||||||
89 | 9月24日 | 中京6R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎△ | 馬連 | 2290 | |||||||
90 | 9月24日 | 中京6R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 2290 | |||||||
91 | 9月24日 | 中京6R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 2290 | |||||||
92 | 9月24日 | 中京6R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎△ | 馬単 | 3040 | |||||||
93 | 9月24日 | 中京6R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 3040 | |||||||
94 | 9月24日 | 中京6R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3040 | |||||||
95 | 9月24日 | 中京7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1020 | |||||||
96 | 9月24日 | 中京7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1020 | |||||||
97 | 9月24日 | 中京7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 1020 | |||||||
98 | 9月24日 | 中京7R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○注 | 馬連 | 1020 | |||||||
99 | 9月24日 | 中京7R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○注 | 馬連 | 1020 | |||||||
100 | 9月24日 | 中京7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎注 | 馬連 | 1020 | |||||||
[1][2][3] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |