集計期間:2022/10/08~2022/10/10
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1770 | |||||||
2 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1770 | |||||||
3 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 1770 | |||||||
4 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 2410 | |||||||
5 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 2410 | |||||||
6 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 2410 | |||||||
7 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連複 | 6540 | |||||||
8 | 10月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連単 | 21170 | |||||||
9 | 10月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 580 | |||||||
10 | 10月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 580 | |||||||
11 | 10月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 580 | |||||||
12 | 10月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1620 | |||||||
13 | 10月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 1620 | |||||||
14 | 10月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連複 | 3750 | |||||||
15 | 10月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連単 | 16620 | |||||||
16 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 1130 | |||||||
17 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 1130 | |||||||
18 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 1130 | |||||||
19 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | ○注 | 馬連 | 1130 | |||||||
20 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1130 | |||||||
21 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 万券 | 注○ | 馬連 | 1130 | |||||||
22 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 1130 | |||||||
23 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲○◎ | 3連複 | 940 | |||||||
24 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連複 | 940 | |||||||
25 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連複 | 940 | |||||||
26 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注◎▲ | 3連複 | 940 | |||||||
27 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○◎ | 3連複 | 940 | |||||||
28 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲○◎ | 3連単 | 8160 | |||||||
29 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連単 | 8160 | |||||||
30 | 10月8日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連単 | 8160 | |||||||
31 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 1080 | |||||||
32 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ○▲ | 馬連 | 1080 | |||||||
33 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 1080 | |||||||
34 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1080 | |||||||
35 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1080 | |||||||
36 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 万券 | ○◎ | 馬連 | 1080 | |||||||
37 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | 注○ | 馬連 | 1080 | |||||||
38 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1080 | |||||||
39 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 万券 | ○◎ | 馬単 | 2780 | |||||||
40 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 6470 | |||||||
41 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 万券 | ○◎△ | 3連複 | 6470 | |||||||
42 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 33050 | |||||||
43 | 10月8日 | 東京5R | 2歳新馬 | 万券 | ○◎△ | 3連単 | 33050 | |||||||
44 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 490 | |||||||
45 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 490 | |||||||
46 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | IDM | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
47 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
48 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
49 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
50 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 490 | |||||||
51 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | パドック | 注◎ | 馬連 | 490 | |||||||
52 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | IDM | ○◎ | 馬単 | 1190 | |||||||
53 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1190 | |||||||
54 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1190 | |||||||
55 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1190 | |||||||
56 | 10月8日 | 東京6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1190 | |||||||
57 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 720 | |||||||
58 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 720 | |||||||
59 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 720 | |||||||
60 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬連 | 720 | |||||||
61 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 720 | |||||||
62 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1250 | |||||||
63 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1250 | |||||||
64 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1250 | |||||||
65 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1250 | |||||||
66 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1250 | |||||||
67 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 6710 | |||||||
68 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 6710 | |||||||
69 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 25870 | |||||||
70 | 10月8日 | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎○△ | 3連単 | 25870 | |||||||
71 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬連 | 1460 | |||||||
72 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 1460 | |||||||
73 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1460 | |||||||
74 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬単 | 3090 | |||||||
75 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 3090 | |||||||
76 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 3090 | |||||||
77 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 5270 | |||||||
78 | 10月8日 | 東京8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 28630 | |||||||
79 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 1100 | |||||||
80 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1100 | |||||||
81 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 1100 | |||||||
82 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 1100 | |||||||
83 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 1100 | |||||||
84 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1100 | |||||||
85 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1410 | |||||||
86 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1410 | |||||||
87 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1410 | |||||||
88 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1410 | |||||||
89 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1410 | |||||||
90 | 10月8日 | 東京10R | 西湖特別 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1410 | |||||||
91 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 1120 | |||||||
92 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎▲ | 馬連 | 1120 | |||||||
93 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 1120 | |||||||
94 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1120 | |||||||
95 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1120 | |||||||
96 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎ | 馬連 | 1120 | |||||||
97 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | パドック | ◎▲ | 馬単 | 2440 | |||||||
98 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 2440 | |||||||
99 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 2440 | |||||||
100 | 10月8日 | 東京12R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2440 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |