集計期間:2024/10/05~2024/10/06
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | パドック | △◎ | 馬連 | 2600 | |||||||
2 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 2600 | |||||||
3 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | 万券 | ◎○ | 馬連 | 2600 | |||||||
4 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | 万券 | ◎○ | 馬単 | 8370 | |||||||
5 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | パドック | △◎▲ | 3連複 | 4110 | |||||||
6 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | 直前総合 | △◎▲ | 3連複 | 4110 | |||||||
7 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | 万券 | ◎○△ | 3連複 | 4110 | |||||||
8 | 10月5日 | 新潟1R | 障害3歳上オープン | 万券 | ◎○△ | 3連単 | 43740 | |||||||
9 | 10月5日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 騎手 | △▲◎ | 3連複 | 1890 | |||||||
10 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1540 | |||||||
11 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 展開 | △◎ | 馬連 | 1540 | |||||||
12 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎○ | 馬連 | 1540 | |||||||
13 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 情報 | 注◎ | 馬連 | 1540 | |||||||
14 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 万券 | ◎○ | 馬単 | 5420 | |||||||
15 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 展開 | △◎▲ | 3連複 | 3650 | |||||||
16 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 3650 | |||||||
17 | 10月5日 | 新潟3R | 3歳上1勝クラス | 情報 | 注◎○ | 3連複 | 3650 | |||||||
18 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 280 | |||||||
19 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
20 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
21 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
22 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
23 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
24 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
25 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 510 | |||||||
26 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 510 | |||||||
27 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 510 | |||||||
28 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 510 | |||||||
29 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 510 | |||||||
30 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 510 | |||||||
31 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | ◎○▲ | 3連複 | 740 | |||||||
32 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | パドック | ◎○▲ | 3連複 | 740 | |||||||
33 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 740 | |||||||
34 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 740 | |||||||
35 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 740 | |||||||
36 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ◎○注 | 3連複 | 740 | |||||||
37 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | ◎○▲ | 3連単 | 2180 | |||||||
38 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | パドック | ◎○▲ | 3連単 | 2180 | |||||||
39 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連単 | 2180 | |||||||
40 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 2180 | |||||||
41 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 2180 | |||||||
42 | 10月5日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ◎○注 | 3連単 | 2180 | |||||||
43 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1100 | |||||||
44 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 1100 | |||||||
45 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | パドック | ○注 | 馬連 | 1100 | |||||||
46 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注○ | 馬連 | 1100 | |||||||
47 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 1100 | |||||||
48 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | △▲◎ | 3連複 | 1920 | |||||||
49 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | IDM | △◎▲ | 3連複 | 1920 | |||||||
50 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲○注 | 3連複 | 1920 | |||||||
51 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | パドック | ○注▲ | 3連複 | 1920 | |||||||
52 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注○▲ | 3連複 | 1920 | |||||||
53 | 10月5日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注◎▲ | 3連複 | 1920 | |||||||
54 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○▲ | 馬連 | 1970 | |||||||
55 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 1970 | |||||||
56 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1970 | |||||||
57 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○注 | 馬連 | 1970 | |||||||
58 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | △○◎ | 3連複 | 1990 | |||||||
59 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○▲◎ | 3連複 | 1990 | |||||||
60 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○注◎ | 3連複 | 1990 | |||||||
61 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○注◎ | 3連複 | 1990 | |||||||
62 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○注◎ | 3連複 | 1990 | |||||||
63 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○▲◎ | 3連単 | 13150 | |||||||
64 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○注◎ | 3連単 | 13150 | |||||||
65 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○注◎ | 3連単 | 13150 | |||||||
66 | 10月5日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○注◎ | 3連単 | 13150 | |||||||
67 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ▲○ | 馬連 | 1000 | |||||||
68 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
69 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
70 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
71 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
72 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
73 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | パドック | 注◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
74 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬単 | 2160 | |||||||
75 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 2160 | |||||||
76 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 4550 | |||||||
77 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 4550 | |||||||
78 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎注 | 3連複 | 4550 | |||||||
79 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 22700 | |||||||
80 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 22700 | |||||||
81 | 10月5日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎注 | 3連単 | 22700 | |||||||
82 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 800 | |||||||
83 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 800 | |||||||
84 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 800 | |||||||
85 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | パドック | ◎△ | 馬連 | 800 | |||||||
86 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | IDM | ◎○ | 馬連 | 800 | |||||||
87 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 800 | |||||||
88 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1340 | |||||||
89 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1340 | |||||||
90 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1340 | |||||||
91 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | パドック | ◎△ | 馬単 | 1340 | |||||||
92 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | IDM | ◎○ | 馬単 | 1340 | |||||||
93 | 10月5日 | 新潟9R | 松浜特別 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1340 | |||||||
94 | 10月5日 | 新潟10R | 聖籠特別 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 700 | |||||||
95 | 10月5日 | 新潟10R | 聖籠特別 | パドック | △◎ | 馬連 | 700 | |||||||
96 | 10月5日 | 新潟10R | 聖籠特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 700 | |||||||
97 | 10月5日 | 新潟10R | 聖籠特別 | IDM | 注◎ | 馬連 | 700 | |||||||
98 | 10月5日 | 新潟10R | 聖籠特別 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 700 | |||||||
99 | 10月5日 | 新潟10R | 聖籠特別 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 700 | |||||||
100 | 10月5日 | 新潟10R | 聖籠特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1740 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |